Приобретая велосипед Borant, вы получаете:
Геометрия рамы Borant Eclipse:
Размер | 430 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
A Длина подседельной трубы, мм | 436 | 455 | 475 | 500 | 525 | 550 | 580 |
B Угол подседельной трубы, ° | 75 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
C Длина цепного пера, мм | 405 | 405 | 408 | 408 | 408 | 410 | 410 |
D Высота каретки, мм | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70 | 72,5 | 67,5 | 67,5 |
E Колесная база, мм | 965 | 969 | 972 | 976 | 986 | 999 | 1018 |
F Горизонталь верхней трубы, мм | 505 | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
G Угол головной трубы, ° | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
H Длина головной трубы, мм | 90 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 215 |
I Длина передней вилки, мм | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
J Вылет передней вилки, мм | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
S Стэк | 515 | 494 | 511 | 534 | 557 | 583 | 612 |
R Рич | 373 | 382 | 383 | 387 | 390 | 392 | 402 |
Техническое описание Borant Eclipse 7000:
Комплектация велосипеда может отличаться от заявленной.
Допускается замена компонентов велосипеда на аналогичные.
Рама | Borant Eclipse CF, карбон |
Вилка | Borant Eclipse CF, карбон |
Рулевая колонка | FSA Orbit C-40-ACB |
Вынос | Controltech RAS-80 |
Руль 1 | Controltech RA-492 |
Ручки переключения | Shimano 105 ST-R7000 |
Пер. пер-ль | Shimano 105 FD-R7000 |
Задн. пер-ль | Shimano 105 RD-R7000SS |
Тормоз | FSA Gossamer PRO |
Цепь | Shimano CN-HG601-11 |
Чашки кареточного узла | SMBB72-1 |
Шатуны | FSA Gossamer PRO 52/36 зуб. |
Кассета | Shimano 105 CS-R7000 11-28 зуб. |
Покрышки | CONTINENTAL, Ultar Sport 25мм |
Камеры | CONTINENTAL, Race 28 |
Колеса | Vision Team 30 |
Седло | Fizik Tempo Argo R5 |
Обмотка | FSA Ultragel Cork Grips Black2 |