Приобретая велосипед Borant, вы получаете:
Техническое описание Borant Prime IV 8000:
Рама | Borant Prime CF |
Вилка | Borant Prime CF |
Рулевая колонка | FSA NO.44E/50CF |
Вынос | Controltech Falcon RAS88 |
Руль 1 | Controltech FalRA492DB68con RAS88 |
Ручки переключения | ST-R8000 |
Пер. пер-ль | FD-R8000 |
Задн. пер-ль | RD-R8000SS |
Тормоз | Shimano BR-R8000 |
Цепь | Shimano CN-HG701-11 |
Чашки кареточного узла | Shimano PF72 |
Шатуны | Shimano FC-R8000 |
Кассета | Shimano CS-R8000 |
Покрышки | CONTINENTAL Ultra Sport 25мм |
Камеры | CONTINENTAL, Race 28 |
Колеса | MAVIC AKSIUM M11 |
Седло | Selle Ryal Zone |
Обмотка | FSA Ultragel Cork Grips Black2 |
Геометрия рамы Borant Prime IV:
Размер | 430 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
A Длина подседельной трубы, мм | 436 | 455 | 475 | 500 | 525 | 550 | 580 |
B Угол подседельной трубы, ° | 75 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
C Длина цепного пера, мм | 405 | 405 | 408 | 408 | 408 | 410 | 410 |
D Высота каретки, мм | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70 | 72,5 | 67,5 | 67,5 |
E Колесная база, мм | 965 | 969 | 972 | 976 | 986 | 999 | 1018 |
F Горизонталь верхней трубы, мм | 505 | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
G Угол головной трубы, ° | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
H Длина головной трубы, мм | 90 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 215 |
I Длина передней вилки, мм | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
J Вылет передней вилки, мм | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
S Стэк | 515 | 494 | 511 | 534 | 557 | 583 | 612 |
R Рич | 373 | 382 | 383 | 387 | 390 | 392 | 402 |
Комплектация велосипеда может отличаться от заявленной.
Допускается замена компонентов велосипеда на аналогичные.