Приобретая велосипед Borant, вы получаете:
Техническое описание Borant Factor II 7000:
Рама | Borant Factor II CF |
Вилка | Borant Factor II CF 1 1/2" |
Подседельный штырь | Borant Factor II CF |
Рулевая колонка | FSA Orbit C-40-ACB |
Вынос | Vision Snakebite 90мм |
Руль | Vision TriMax carbon SI S/J bend |
Ручки переключения | Shimano Dura-Ace ALBSR1 |
Пер. пер-ль | Shimano 105 FDR7000 |
Задн. пер-ль | Shimano 105 RDR7000 |
Тормоз | Shimano Ultegra BR7010 direct mount |
Цепь | Shimano FSA CN11 |
Чашки кареточного узла | FSA EVO386 |
Шатуны | FSA Gossamer PRO ABS 52/36T |
Кассета | Shimano Ultegra CSR7000 11-28T |
Покрышки | CONTINENTAL, Ultra Sport 25мм |
Камеры | CONTINENTAL, Race 28 |
Кол`са | Vision Team 30 |
Седло | Fizik Mistica Transiro R3 K:ium |
Обмотка | Fizik Tacky black |
Геометрия рамы Borant Factor II:
Размер | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
A Длина подседельной трубы, мм | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
B Угол подседельной трубы, ° | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
C Длина цепного пера, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
D Высота каретки, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
E Колесная база, мм | 974 | 989 | 1005 | 1019 | 1035 | 1052 |
F Горизонталь верхней трубы, мм | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 |
G Угол головной трубы, ° | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
H Длина головной трубы, мм | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 125 |
I Длина передней вилки, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
J Вылет передней вилки, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
S Стэк | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
R Рич | 397 | 412 | 425 | 439 | 455 | 464 |
Комплектация велосипеда может отличаться от заявленной производителем.
Допускается замена компонентов велосипеда на аналогичные.