Избранное
Кол-во: -
Технические характеристики BORANT, Versus:
1. Рама, подседельный штырь | BORANT, Versus Track карбон |
2. Вилка | BORANT, Q-blade карбон |
3. Система | Vision Track BCD144, 49*15зуб. |
4. Руль, вынос | Controltech ONE |
5. Седло | Fizik Arione R5 Open |
6. Колеса | Miche Pistard clincher |
Геометрия Borant, Versus:
Размер рамы/параметр | 490 | 525 | 545 | 565 |
B Длина головной трубы, мм | 107 | 135 | 155 | 175 |
C Длина подседельной трубы, мм | 490 | 525 | 545 | 565 |
E Колесная база, мм | 922 | 925 | 945 | 965 |
Угол подседельной трубы, ° | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Угол головной трубы, ° | 72,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Вылет передней вилки, мм | 34 | 34 | 34 | 34 |
Длина цепного пера, мм | 375 | 375 | 375 | 375 |
Высота каретки, мм | 45 | 45 | 45 | 45 |
A Горизонталь верхней трубы, мм | 510 | 530 | 550 | 570 |
Комплектация велосипеда может отличаться от заявленной.
Допускается замена компонентов велосипеда на аналогичные.